Karl-Marx-Str. 42 (3 Zimmer) – 05

Für maximal 5 Personen

Die Gästewohnung in der Karl-Marx-Str. 42 hat 1 Wohnzimmer, 1 Schlafzimmer, 1 Kinderzimmer, 1 Küche und 1 Bad mit Dusche. Sie hat eine Wohnfläche von 60m² und bietet Platz für bis zu fünf Personen, ist komplett eingerichtet und verfügt über ein Doppelbett im Schlafzimmer, 1 Schlafsofa im Wohnzimmer, 1 Bett im Kinderzimmer TV und WLAN. Zudem befinden sich im Keller des Hauses eigene Waschplätze mit Waschmaschine und Trockner. In unmittelbarer Nähe befindet sich unser hauseigenes Restaurant und Café „Wilhelm“, zudem sind diverse Supermärkte, Bäcker, Einkaufsmöglichkeiten und städtische Schwimmhalle fußläufig.

Preise

Grundpreis 60 EUR / Nacht
zzgl. Endreinigung 55 EUR
zzgl. Wäschepaket*/ 20 EUR/ Person

*Wäschepaket (Bettbezug, Kissenbezug, Bettlaken, Handtuch, Duschtuch, Geschirrtuch)
Hund/ Katze zzgl. 15,00 EUR für Reinigung (einmalig)
 

Vermietung
Diana Rehn (Telefon: 03561/400-213)
gaeste@guwo.de

 

Die Belegungserklärung

rot oder halb rot = Gästewohnung ist belegt

Gästewohnung ist frei

Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Mai 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31